계약명 : 2022년 두왕 자연재해위험개선지구 정비사업 관급자재(아스콘)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 115,627,330원
- 계약기간
- 2022-10-04 ~ 2023-12-30
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 115,627,330원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 115,627,330원 |
계약일자 | 2022-10-04 | 착공일 | 2022-10-04 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2023-12-30 |
도급업체 | 부경아스콘사업협동조합 | 대표자 | 문호욱 |
도급업체주소 | 부산광역시 강서구 유통단지1로 76 | ||
계약사유 | 기타(내용직접 입력) | ||
사업개요 | 2022년 두왕 자연재해위험개선지구 정비사업 관급자재(아스콘) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2022-10-05 | 57,813,660원 | |
2 | 부분금 | 2024-02-29 | 13,777,140원 | |
3 | 부분금 | 2024-12-16 | 20,177,460원 | |
4 | 부분금 | 2024-12-17 | 18,505,720원 | |
합계 | 110,273,980원 | 잔금 5,353,350원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |