계약명 : 2024년 영양플러스사업 우유 구매 입찰건 계약 건의
- 발주기관
- 보건소
- 계약금액
- 41,774,830원
- 계약기간
- 2023-12-28 ~ 2024-12-31
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 41,774,830원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 41,774,830원 |
계약일자 | 2023-12-28 | 착공일 | 2023-12-28 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2024-12-31 |
도급업체 | 울산남구가정 | 대표자 | 문주성 |
도급업체주소 | 울산광역시 중구 학성공원4길 36 (학성동) | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
사업개요 | 2024년 영양플러스사업 우유 구매 입찰건 계약 건의 | ||
계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건관리과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-02-06 | 4,847,170원 | |
2 | 부분금 | 2024-03-12 | 4,192,230원 | |
3 | 부분금 | 2024-04-26 | 3,696,600원 | |
4 | 부분금 | 2024-05-14 | 3,569,740원 | |
5 | 부분금 | 2024-06-13 | 3,701,510원 | |
6 | 부분금 | 2024-07-05 | 3,599,240원 | |
7 | 부분금 | 2024-08-09 | 3,841,160원 | |
8 | 부분금 | 2024-09-10 | 4,237,470원 | |
9 | 부분금 | 2024-10-14 | 3,776,250원 | |
합계 | 35,461,370원 | 잔금 6,313,460원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |