계약명 : 2024년 일자리종합센터 가습공기청정기 임대차 용역 계약 건의
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 912,520원
- 계약기간
- 2024-01-01 ~ 2024-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 912,520원 | 최초계약금액 | 912,520원 |
낙찰율 | 100.00000% | 계약금액 | 912,520원 |
계약일자 | 2024-01-01 | 착공일 | 2024-01-01 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2024-12-31 |
도급업체 | 코웨이(주) | 대표자 | 서장원 |
도급업체주소 | 충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
사업개요 | 2024년 일자리종합센터 가습공기청정기 임대차 용역 계약 건의 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 일자리청년과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-03-07 | 78,800원 | |
2 | 부분금 | 2024-03-19 | 78,800원 | |
3 | 부분금 | 2024-04-18 | 78,800원 | |
4 | 부분금 | 2024-05-22 | 78,800원 | |
5 | 부분금 | 2024-08-19 | 78,800원 | |
6 | 부분금 | 2024-08-21 | 78,800원 | |
7 | 부분금 | 2024-08-27 | 78,800원 | |
8 | 부분금 | 2024-09-10 | 78,800원 | |
합계 | 630,400원 | 잔금 282,120원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |