계약명 : 2024년 행복안전체험관 무인전자경비 용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,452,000원
- 계약기간
- 2023-12-29 ~ 2024-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 1,584,000원 | 최초계약금액 | 1,452,000원 |
낙찰율 | 91.66700% | 계약금액 | 1,452,000원 |
계약일자 | 2023-12-29 | 착공일 | 2023-12-29 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2024-12-31 |
도급업체 | 케이티텔레캅주식회사 | 대표자 | 장지호 |
도급업체주소 | 서울특별시 구로구 가마산로 291 (구로동) | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
사업개요 | 2024년 행복안전체험관 무인전자경비 용역 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 안전총괄과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-01-29 | 121,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-02-27 | 121,000원 | |
3 | 부분금 | 2024-03-28 | 121,000원 | |
4 | 부분금 | 2024-05-02 | 121,000원 | |
5 | 부분금 | 2024-06-05 | 121,000원 | |
6 | 부분금 | 2024-07-01 | 121,000원 | |
7 | 부분금 | 2024-08-02 | 121,000원 | |
8 | 부분금 | 2024-09-03 | 121,000원 | |
9 | 부분금 | 2024-10-07 | 121,000원 | |
합계 | 1,089,000원 | 잔금 363,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |