계약명 : 2024년도 동청사 정수기 등 임차 연간계약
- 발주기관
- 대현동
- 계약금액
- 3,168,770원
- 계약기간
- 2024-01-02 ~ 2024-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 3,168,770원 | 최초계약금액 | 3,168,770원 |
낙찰율 | 100.00000% | 계약금액 | 3,168,770원 |
계약일자 | 2024-01-02 | 착공일 | 2024-01-02 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2024-12-31 |
도급업체 | 코웨이(주) | 대표자 | 서장원 |
도급업체주소 | 충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||
사업개요 | 2024년도 동청사 정수기 등 임차 연간계약 | ||
계약관서 | 대현동 | 계약부서 | 대현동 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-02-05 | 270,670원 | |
2 | 부분금 | 2024-03-21 | 289,810원 | |
3 | 부분금 | 2024-04-19 | 289,810원 | |
4 | 부분금 | 2024-05-21 | 289,810원 | |
5 | 부분금 | 2024-06-20 | 289,810원 | |
6 | 부분금 | 2024-07-23 | 289,810원 | |
7 | 부분금 | 2024-08-20 | 289,810원 | |
8 | 부분금 | 2024-09-23 | 289,810원 | |
합계 | 2,299,340원 | 잔금 869,430원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |