계약명 : 2024년 청사 정수기 임차 연간계약
- 발주기관
- 선암동
- 계약금액
- 650,400원
- 계약기간
- 2024-01-02 ~ 2024-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 720,000원 | 최초계약금액 | 650,400원 |
낙찰율 | 90.33300% | 계약금액 | 650,400원 |
계약일자 | 2024-01-02 | 착공일 | 2024-01-02 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2024-12-31 |
도급업체 | 코웨이(주) | 대표자 | 서장원 |
도급업체주소 | 충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
사업개요 | 2024년 청사 정수기 임차 연간계약 | ||
계약관서 | 선암동 | 계약부서 | 선암동 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-01-15 | 54,200원 | |
2 | 부분금 | 2024-02-16 | 54,200원 | |
3 | 부분금 | 2024-03-14 | 54,200원 | |
4 | 부분금 | 2024-04-12 | 54,200원 | |
5 | 부분금 | 2024-05-16 | 54,200원 | |
6 | 부분금 | 2024-06-12 | 54,200원 | |
7 | 부분금 | 2024-07-19 | 54,200원 | |
8 | 부분금 | 2024-08-13 | 54,200원 | |
9 | 부분금 | 2024-09-12 | 54,200원 | |
합계 | 487,800원 | 잔금 162,600원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |