계약명 : 2024년 생활폐기물 수집.운반 대행 용역(1권역)(2차년도)(태화산업)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 3,857,081,520원
- 계약기간
- 2023-12-28 ~ 2024-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 3,729,260,500원 | 최초계약금액 | 3,729,260,500원 |
낙찰율 | 100.00000% | 계약금액 | 3,857,081,520원 |
계약일자 | 2023-12-28 | 착공일 | 2023-12-28 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2024-12-31 |
도급업체 | 태화산업(주) | 대표자 | 김형석 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 팔등로 118 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 2024년 생활폐기물 수집.운반 대행 용역(1권역)(2차년도)(태화산업) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-01-30 | 22,895,730원 | |
2 | 부분금 | 2024-01-30 | 137,424,740원 | |
3 | 부분금 | 2024-01-30 | 112,042,770원 | |
4 | 부분금 | 2024-01-30 | 9,709,120원 | |
5 | 부분금 | 2024-01-30 | 105,770,710원 | |
6 | 부분금 | 2024-02-29 | 137,424,740원 | |
7 | 부분금 | 2024-02-29 | 9,709,120원 | |
8 | 부분금 | 2024-02-29 | 22,895,730원 | |
9 | 부분금 | 2024-02-29 | 112,042,770원 | |
10 | 부분금 | 2024-02-29 | 105,770,710원 | |
11 | 부분금 | 2024-03-27 | 112,042,770원 | |
12 | 부분금 | 2024-03-27 | 105,770,710원 | |
13 | 부분금 | 2024-03-27 | 9,709,120원 | |
14 | 부분금 | 2024-03-27 | 22,895,730원 | |
15 | 부분금 | 2024-03-27 | 137,424,740원 | |
16 | 부분금 | 2024-04-30 | 156,166,380원 | |
17 | 부분금 | 2024-04-30 | 25,439,930원 | |
18 | 부분금 | 2024-04-30 | 11,098,280원 | |
19 | 부분금 | 2024-04-30 | 128,009,130원 | |
20 | 부분금 | 2024-04-30 | 120,302,910원 | |
21 | 부분금 | 2024-05-27 | 109,403,760원 | |
22 | 부분금 | 2024-05-27 | 116,034,360원 | |
23 | 부분금 | 2024-05-27 | 10,056,410원 | |
24 | 부분금 | 2024-05-27 | 142,110,150원 | |
25 | 부분금 | 2024-05-27 | 23,531,780원 | |
26 | 부분금 | 2024-06-26 | 142,110,150원 | |
27 | 부분금 | 2024-06-26 | 23,531,780원 | |
28 | 부분금 | 2024-06-26 | 10,056,410원 | |
29 | 부분금 | 2024-06-26 | 116,034,360원 | |
30 | 부분금 | 2024-06-26 | 109,403,760원 | |
31 | 부분금 | 2024-07-29 | 66,273,430원 | |
32 | 부분금 | 2024-07-29 | 70,290,040원 | |
33 | 부분금 | 2024-07-29 | 6,091,860원 | |
34 | 부분금 | 2024-07-29 | 14,254,820원 | |
35 | 부분금 | 2024-07-29 | 86,085,960원 | |
36 | 부분금 | 2024-08-27 | 86,085,960원 | |
37 | 부분금 | 2024-08-27 | 14,254,820원 | |
38 | 부분금 | 2024-08-27 | 6,091,860원 | |
39 | 부분금 | 2024-08-27 | 70,290,040원 | |
40 | 부분금 | 2024-08-27 | 66,273,430원 | |
41 | 부분금 | 2024-10-08 | 86,085,960원 | |
42 | 부분금 | 2024-10-08 | 14,254,820원 | |
43 | 부분금 | 2024-10-08 | 6,091,860원 | |
44 | 부분금 | 2024-10-08 | 70,290,040원 | |
45 | 부분금 | 2024-10-08 | 66,273,430원 | |
합계 | 3,135,807,090원 | 잔금 721,274,430원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-04-22 | 127,821,020원 | 3,857,081,520원 | 환경관리과-19320(2024.4.9.)호에 따른 설계변경(물가상승) |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |