계약명 : 2024년 청사 내외 무인전자경비시스템 관리용역 계약
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 11,338,800원
- 계약기간
- 2023-12-27 ~ 2024-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 12,600,000원 | 최초계약금액 | 11,008,800원 |
낙찰율 | 87.37100% | 계약금액 | 11,338,800원 |
계약일자 | 2023-12-27 | 착공일 | 2023-12-27 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2024-12-31 |
도급업체 | 케이티텔레캅주식회사 | 대표자 | 장지호 |
도급업체주소 | 서울특별시 구로구 가마산로 291 (구로동) | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
사업개요 | 2024년 청사 내외 무인전자경비시스템 관리용역 계약 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-01-30 | 917,400원 | |
2 | 부분금 | 2024-02-28 | 917,400원 | |
3 | 부분금 | 2024-03-27 | 917,400원 | |
4 | 부분금 | 2024-05-02 | 917,400원 | |
5 | 부분금 | 2024-06-03 | 917,400원 | |
6 | 부분금 | 2024-07-05 | 917,400원 | |
7 | 부분금 | 2024-08-09 | 917,400원 | |
8 | 부분금 | 2024-09-01 | 1,159,400원 | |
합계 | 7,581,200원 | 잔금 3,757,600원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-07-26 | 330,000원 | 11,338,800원 | 총무과-32759(2024.07.12.)에 따른 계약 변경 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |