계약명 : 삼산 해솔 청소년센터 건립공사(건축)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,589,683,330원
- 계약기간
- 2024-01-10 ~ 2024-12-05
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 1,668,659,450원 | 최초계약금액 | 1,498,246,120원 |
낙찰율 | 89.78700% | 계약금액 | 1,589,683,330원 |
계약일자 | 2024-01-10 | 착공일 | 2024-01-10 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2024-12-05 |
도급업체 | 창진종합건설(주) | 대표자 | 강민성 |
도급업체주소 | 울산광역시 중구 병영성길 45 (서동) | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 삼산 해솔 청소년센터 건립공사(건축) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 공공시설과 | 감독관 | 장수경 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2024-02-22 | 506,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-04-16 | 23,985,500원 | |
3 | 부분금 | 2024-05-09 | 58,558,500원 | |
4 | 부분금 | 2024-06-13 | 40,425,000원 | |
5 | 부분금 | 2024-07-10 | 29,216,000원 | |
6 | 부분금 | 2024-08-23 | 239,995,000원 | |
7 | 부분금 | 2024-09-12 | 41,492,000원 | |
합계 | 939,672,000원 | 잔금 650,011,330원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-06-25 | 91,437,210원 | 1,589,683,330원 | 공공시설과-3610(2024.6.24.)호 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 철근콘크리트공사업 | (주)대진건설 | 정성용 | 2024-02-21 | 254,590,210원 | 83.13% |
2 | 조적공사 | 심산건설(주) | 오태준 | 2024-07-30 | 143,000,000원 | 82.84% |