계약명 : 삼산동 행정복지센터 건립 공사(통신)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 134,970,670원
- 계약기간
- 2023-06-19 ~ 2024-06-18
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 153,090,600원 | 최초계약금액 | 134,970,670원 |
낙찰율 | 88.16300% | 계약금액 | 134,970,670원 |
계약일자 | 2023-06-19 | 착공일 | 2023-06-19 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2024-06-18 |
도급업체 | 대신네트웍스주식회사 | 대표자 | 이청석 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 중앙로 297-1 (신정동) | ||
계약사유 | 「건설산업기본법」외의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
사업개요 | 삼산동 행정복지센터 건립 공사(통신) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2023-06-29 | 26,990,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-09-10 | 93,672,710원 | |
합계 | 120,662,710원 | 잔금 14,307,960원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |