계약명 : 울산여고 하부 공영주차장 조성사업 건축공사 관급자재(아스콘)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 69,170,310원
- 계약기간
- 2021-01-29 ~ 2021-12-30
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 48,488,550원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 69,170,310원 |
계약일자 | 2021-01-29 | 착공일 | 2021-01-29 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2021-12-30 |
도급업체 | 부경아스콘사업협동조합 | 대표자 | 문호욱 |
도급업체주소 | 부산광역시 강서구 유통단지1로 76 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 울산여고 하부 공영주차장 조성사업 건축공사 관급자재(아스콘) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2021-02-02 | 29,093,120원 | |
2 | 부분금 | 2021-12-17 | 19,379,230원 | |
3 | 부분금 | 2021-12-17 | 13,030,410원 | |
4 | 부분금 | 2021-12-17 | 7,667,550원 | |
합계 | 69,170,310원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2021-11-25 | 1,396,640원 | 49,885,190원 | 도시창조과-10884(2021.11.25)호에 의거 |
2차 | 2021-12-06 | 7,667,550원 | 57,552,740원 | 도시창조과-11272(2021.12.1)호에 의거 |
3차 | 2021-12-14 | 11,617,570원 | 69,170,310원 | 물가변동에 의한 단가상승 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |