계약명 : 울산여고 하부 공영주차장 조성사업 건축공사 관급자재(레미콘)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 212,054,240원
- 계약기간
- 2021-01-29 ~ 2021-12-30
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 202,517,780원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 212,054,240원 |
계약일자 | 2021-01-29 | 착공일 | 2021-01-29 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2021-12-30 |
도급업체 | 울산레미콘공업협동조합 | 대표자 | 조경래 |
도급업체주소 | 울산광역시 북구 진장12길 4 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 울산여고 하부 공영주차장 조성사업 건축공사 관급자재(레미콘) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2021-02-02 | 121,510,660원 | |
2 | 부분금 | 2021-09-15 | 50,489,960원 | |
3 | 부분금 | 2021-10-18 | 1,716,490원 | |
4 | 부분금 | 2021-11-19 | 18,426,040원 | |
5 | 부분금 | 2022-01-26 | 19,157,040원 | |
6 | 부분금 | 2022-02-16 | 456,120원 | |
7 | 부분금 | 2022-07-21 | 846,000원 | |
합계 | 212,602,310원 | 잔금 -548,070원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2021-05-07 | 7,197,460원 | 209,715,240원 | 도시창조과-9218(2021.5.3)호에 의거 물량증가 |
2차 | 2021-08-19 | 7,855,830원 | 217,571,070원 | 도시창조과-3675(2021.8.19)호에 의거 |
3차 | 2021-11-12 | 2,294,980원 | 219,866,050원 | 도시창조과-9725(2021.11.10)호에 의거 |
4차 | 2022-02-09 | -7,811,810원 | 212,054,240원 | 도시창조과-2631(22.2.9)호에 의거 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |