계약명 : 2021년 영양플러스사업 보충식품구매 입찰건 계약 건의
- 발주기관
- 보건소
- 계약금액
- 53,900,280원
- 계약기간
- 2020-12-24 ~ 2021-10-31
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 259,450원 | 최초계약금액 | 53,656,780원 |
낙찰율 | 84.38300% | 계약금액 | 53,900,280원 |
계약일자 | 2020-12-24 | 착공일 | 2020-12-24 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2021-10-31 |
도급업체 | 그린유통 | 대표자 | 김영순 |
도급업체주소 | 부산광역시 금정구 회천로 25 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 2021년 영양플러스사업 보충식품구매 입찰건 계약 건의 | ||
계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건관리과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2021-02-05 | 4,923,330원 | |
2 | 부분금 | 2021-03-15 | 5,351,060원 | |
3 | 부분금 | 2021-04-07 | 5,084,930원 | |
4 | 부분금 | 2021-05-06 | 5,456,200원 | |
5 | 부분금 | 2021-06-03 | 5,870,330원 | |
6 | 부분금 | 2021-07-06 | 5,516,740원 | |
7 | 부분금 | 2021-08-10 | 5,766,290원 | |
8 | 부분금 | 2021-09-08 | 5,831,530원 | |
9 | 부분금 | 2021-10-13 | 4,910,240원 | |
10 | 부분금 | 2021-11-09 | 1,844,610원 | |
11 | 부분금 | 2021-11-09 | 3,345,020원 | |
합계 | 53,900,280원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2021-10-28 | 243,500원 | 53,900,280원 | 건강행복과-25250에 의거 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |