계약명 : 2021년 영양플러스사업 우유 구매 수의계약 건의
- 발주기관
- 보건소
- 계약금액
- 38,813,200원
- 계약기간
- 2020-12-28 ~ 2021-12-31
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 40,499,640원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 38,813,200원 |
계약일자 | 2020-12-28 | 착공일 | 2020-12-28 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2021-12-31 |
도급업체 | 울산남구우유 | 대표자 | 김정혜 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 도산로139번길 12 | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
사업개요 | 2021년 영양플러스사업 우유 구매 수의계약 건의 | ||
계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건관리과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2021-02-05 | 3,746,040원 | |
2 | 부분금 | 2021-03-15 | 3,596,320원 | |
3 | 부분금 | 2021-04-07 | 3,369,080원 | |
4 | 부분금 | 2021-05-12 | 3,442,800원 | |
5 | 부분금 | 2021-06-08 | 3,769,600원 | |
6 | 부분금 | 2021-07-06 | 3,237,600원 | |
7 | 부분금 | 2021-08-10 | 3,392,640원 | |
8 | 부분금 | 2021-09-08 | 3,298,400원 | |
9 | 부분금 | 2021-10-13 | 2,872,800원 | |
10 | 부분금 | 2021-11-09 | 2,850,760원 | |
11 | 부분금 | 2021-12-13 | 2,622,000원 | |
12 | 부분금 | 2021-12-30 | 2,615,160원 | |
합계 | 38,813,200원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2021-12-10 | -1,686,440원 | 38,813,200원 | 건강행복과-29845에 의거 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |