계약명 : 2021년 고래방송국 홈페이지 유지보수 용역 계약
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 3,284,400원
- 계약기간
- 2020-12-30 ~ 2021-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 3,284,400원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 3,284,400원 |
계약일자 | 2020-12-30 | 착공일 | 2020-12-30 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2021-12-31 |
도급업체 | 내풀로스 | 대표자 | 김익형 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 은월로2번길 11 | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
사업개요 | 2021년 고래방송국 홈페이지 유지보수 용역 계약 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 정책미디어담당관 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2021-02-08 | 273,700원 | |
2 | 부분금 | 2021-03-05 | 273,700원 | |
3 | 부분금 | 2021-04-13 | 273,700원 | |
4 | 부분금 | 2021-05-07 | 273,700원 | |
5 | 부분금 | 2021-06-07 | 273,700원 | |
6 | 부분금 | 2021-07-20 | 273,700원 | |
7 | 부분금 | 2021-08-19 | 273,700원 | |
8 | 부분금 | 2021-09-23 | 273,700원 | |
9 | 부분금 | 2021-11-19 | 273,700원 | |
10 | 부분금 | 2021-11-19 | 273,700원 | |
11 | 부분금 | 2021-12-20 | 273,700원 | |
12 | 부분금 | 2021-12-31 | 273,700원 | |
합계 | 3,284,400원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |