계약명 : 2021년 전자복사기 임차(단가) 계약 건의
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 76,752,360원
- 계약기간
- 2020-12-23 ~ 2021-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 433,055원 | 최초계약금액 | 74,311,920원 |
낙찰율 | 87.86300% | 계약금액 | 76,752,360원 |
계약일자 | 2020-12-23 | 착공일 | 2020-12-23 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2021-12-31 |
도급업체 | 프린터스 | 대표자 | 주동준 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 삼호로117번길 2-1 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 2021년 전자복사기 임차(단가) 계약 건의 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2021-02-01 | 6,192,900원 | |
2 | 부분금 | 2021-03-05 | 6,192,900원 | |
3 | 부분금 | 2021-03-31 | 6,192,900원 | |
4 | 부분금 | 2021-05-04 | 6,192,900원 | |
5 | 부분금 | 2021-05-28 | 6,192,900원 | |
6 | 부분금 | 2021-06-24 | 6,192,900원 | |
7 | 부분금 | 2021-08-03 | 6,599,160원 | |
8 | 부분금 | 2021-08-31 | 6,599,160원 | |
9 | 부분금 | 2021-10-05 | 6,599,160원 | |
10 | 부분금 | 2021-11-05 | 6,599,160원 | |
11 | 부분금 | 2021-12-06 | 6,599,160원 | |
12 | 부분금 | 2021-12-27 | 6,599,160원 | |
합계 | 76,752,360원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2021-07-01 | 2,440,440원 | 76,752,360원 | 총무과-26580호(2021.7.1.) |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |