계약명 : 2021년도 생활폐기물(종량제) 수집운반 대행 계약 건의(삼정개발)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 3,407,004,540원
- 계약기간
- 2020-12-28 ~ 2021-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 3,407,004,540원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 3,407,004,540원 |
계약일자 | 2020-12-28 | 착공일 | 2020-12-28 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2021-12-31 |
도급업체 | 삼정개발(주) | 대표자 | 김태규 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 화합로14번길 15 | ||
계약사유 | 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우(제25조제1항제8호사목) | ||
사업개요 | 2021년도 생활폐기물(종량제) 수집운반 대행 계약 건의(삼정개발) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2021-01-25 | 162,668,870원 | |
2 | 부분금 | 2021-01-25 | 28,281,040원 | |
3 | 부분금 | 2021-01-25 | 78,727,480원 | |
4 | 부분금 | 2021-01-26 | 82,606,850원 | |
5 | 부분금 | 2021-03-02 | 162,668,870원 | |
6 | 부분금 | 2021-03-02 | 28,281,040원 | |
7 | 부분금 | 2021-03-02 | 78,727,480원 | |
8 | 부분금 | 2021-03-02 | 82,606,850원 | |
9 | 부분금 | 2021-03-25 | 162,668,870원 | |
10 | 부분금 | 2021-03-25 | 28,281,040원 | |
11 | 부분금 | 2021-03-26 | 82,606,850원 | |
12 | 부분금 | 2021-03-26 | 78,727,480원 | |
13 | 부분금 | 2021-04-28 | 28,281,040원 | |
14 | 부분금 | 2021-04-28 | 82,606,850원 | |
15 | 부분금 | 2021-04-28 | 78,727,480원 | |
16 | 부분금 | 2021-04-28 | 162,668,870원 | |
17 | 부분금 | 2021-05-31 | 28,281,040원 | |
18 | 부분금 | 2021-05-31 | 162,668,870원 | |
19 | 부분금 | 2021-05-31 | 78,727,480원 | |
20 | 부분금 | 2021-05-31 | 82,606,850원 | |
21 | 부분금 | 2021-06-28 | 82,606,850원 | |
22 | 부분금 | 2021-06-28 | 78,727,480원 | |
23 | 부분금 | 2021-06-28 | 28,281,040원 | |
24 | 부분금 | 2021-06-28 | 162,668,870원 | |
25 | 부분금 | 2021-08-02 | 99,740,870원 | |
26 | 부분금 | 2021-08-02 | 50,650,620원 | |
27 | 부분금 | 2021-08-02 | 48,271,980원 | |
28 | 부분금 | 2021-08-03 | 17,340,600원 | |
29 | 부분금 | 2021-08-31 | 48,271,980원 | |
30 | 부분금 | 2021-08-31 | 50,650,620원 | |
31 | 부분금 | 2021-08-31 | 99,740,870원 | |
32 | 부분금 | 2021-08-31 | 17,340,600원 | |
33 | 부분금 | 2021-09-30 | 48,271,980원 | |
34 | 부분금 | 2021-09-30 | 17,340,600원 | |
35 | 부분금 | 2021-09-30 | 99,740,870원 | |
36 | 부분금 | 2021-09-30 | 50,650,620원 | |
37 | 부분금 | 2021-10-27 | 17,340,600원 | |
38 | 부분금 | 2021-10-27 | 50,650,620원 | |
39 | 부분금 | 2021-10-27 | 99,740,870원 | |
40 | 부분금 | 2021-10-27 | 48,271,980원 | |
41 | 부분금 | 2021-11-25 | 48,271,980원 | |
42 | 부분금 | 2021-11-25 | 17,340,600원 | |
43 | 부분금 | 2021-11-25 | 99,740,870원 | |
44 | 부분금 | 2021-11-25 | 50,650,620원 | |
45 | 부분금 | 2021-12-26 | 47,662,910원 | |
46 | 부분금 | 2021-12-26 | 17,121,860원 | |
47 | 부분금 | 2021-12-26 | 50,011,580원 | |
48 | 부분금 | 2021-12-27 | 98,482,400원 | |
합계 | 3,407,004,540원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |