계약명 : 2021년도 생활폐기물(종량제) 수집운반 대행 계약 건의(일진환경)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 3,857,409,690원
- 계약기간
- 2020-12-28 ~ 2021-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 3,857,409,690원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 3,857,409,690원 |
계약일자 | 2020-12-28 | 착공일 | 2020-12-28 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2021-12-31 |
도급업체 | 일진환경(주) | 대표자 | 김용범 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 화합로 21 | ||
계약사유 | 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우(제25조제1항제8호사목) | ||
사업개요 | 2021년도 생활폐기물(종량제) 수집운반 대행 계약 건의(일진환경) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2021-01-22 | 85,856,890원 | |
2 | 부분금 | 2021-01-22 | 115,363,710원 | |
3 | 부분금 | 2021-01-25 | 31,566,750원 | |
4 | 부분금 | 2021-01-25 | 166,068,800원 | |
5 | 부분금 | 2021-03-02 | 115,363,710원 | |
6 | 부분금 | 2021-03-02 | 85,856,890원 | |
7 | 부분금 | 2021-03-02 | 31,566,750원 | |
8 | 부분금 | 2021-03-02 | 166,068,800원 | |
9 | 부분금 | 2021-03-25 | 31,566,750원 | |
10 | 부분금 | 2021-03-25 | 166,068,800원 | |
11 | 부분금 | 2021-03-26 | 115,363,710원 | |
12 | 부분금 | 2021-03-26 | 85,856,890원 | |
13 | 부분금 | 2021-04-28 | 31,566,750원 | |
14 | 부분금 | 2021-04-28 | 115,363,710원 | |
15 | 부분금 | 2021-04-28 | 85,856,890원 | |
16 | 부분금 | 2021-04-28 | 166,068,800원 | |
17 | 부분금 | 2021-05-31 | 115,363,710원 | |
18 | 부분금 | 2021-05-31 | 85,856,890원 | |
19 | 부분금 | 2021-05-31 | 166,068,800원 | |
20 | 부분금 | 2021-05-31 | 31,566,750원 | |
21 | 부분금 | 2021-06-28 | 115,363,710원 | |
22 | 부분금 | 2021-06-28 | 166,068,800원 | |
23 | 부분금 | 2021-06-28 | 31,566,750원 | |
24 | 부분금 | 2021-06-28 | 85,856,890원 | |
25 | 부분금 | 2021-08-02 | 101,664,950원 | |
26 | 부분금 | 2021-08-02 | 70,624,010원 | |
27 | 부분금 | 2021-08-02 | 19,324,720원 | |
28 | 부분금 | 2021-08-02 | 52,560,360원 | |
29 | 부분금 | 2021-08-31 | 101,664,950원 | |
30 | 부분금 | 2021-08-31 | 19,324,720원 | |
31 | 부분금 | 2021-08-31 | 52,560,360원 | |
32 | 부분금 | 2021-08-31 | 70,624,010원 | |
33 | 부분금 | 2021-09-30 | 101,664,950원 | |
34 | 부분금 | 2021-09-30 | 19,324,720원 | |
35 | 부분금 | 2021-09-30 | 52,560,360원 | |
36 | 부분금 | 2021-09-30 | 70,624,010원 | |
37 | 부분금 | 2021-10-27 | 19,324,720원 | |
38 | 부분금 | 2021-10-27 | 70,624,010원 | |
39 | 부분금 | 2021-10-27 | 52,560,360원 | |
40 | 부분금 | 2021-10-27 | 101,664,950원 | |
41 | 부분금 | 2021-11-25 | 101,664,950원 | |
42 | 부분금 | 2021-11-25 | 19,324,720원 | |
43 | 부분금 | 2021-11-25 | 52,560,360원 | |
44 | 부분금 | 2021-11-25 | 70,624,010원 | |
45 | 부분금 | 2021-12-26 | 101,343,750원 | |
46 | 부분금 | 2021-12-26 | 19,263,680원 | |
47 | 부분금 | 2021-12-26 | 52,394,290원 | |
48 | 부분금 | 2021-12-26 | 70,400,870원 | |
합계 | 3,857,409,690원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |