계약명 : 2021년도 생활폐기물(재활용품) 수집운반 대행 계약 건의(태화산업)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 3,018,677,130원
- 계약기간
- 2020-12-31 ~ 2021-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 3,018,677,130원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 3,018,677,130원 |
계약일자 | 2020-12-31 | 착공일 | 2020-12-31 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2021-12-31 |
도급업체 | 태화산업(주) | 대표자 | 김형석 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 팔등로 118 | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
사업개요 | 2021년도 생활폐기물(재활용품) 수집운반 대행 계약 건의(태화산업) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2021-01-25 | 28,724,530원 | |
2 | 부분금 | 2021-01-25 | 79,354,870원 | |
3 | 부분금 | 2021-01-25 | 94,771,560원 | |
4 | 부분금 | 2021-01-25 | 109,280,190원 | |
5 | 부분금 | 2021-03-02 | 79,354,870원 | |
6 | 부분금 | 2021-03-02 | 94,771,560원 | |
7 | 부분금 | 2021-03-02 | 109,280,190원 | |
8 | 부분금 | 2021-03-02 | 28,724,530원 | |
9 | 부분금 | 2021-03-25 | 28,724,530원 | |
10 | 부분금 | 2021-03-25 | 109,280,190원 | |
11 | 부분금 | 2021-03-26 | 79,354,870원 | |
12 | 부분금 | 2021-03-26 | 94,771,560원 | |
13 | 부분금 | 2021-04-28 | 79,354,870원 | |
14 | 부분금 | 2021-04-28 | 94,771,560원 | |
15 | 부분금 | 2021-04-28 | 28,724,530원 | |
16 | 부분금 | 2021-04-28 | 109,280,190원 | |
17 | 부분금 | 2021-05-31 | 94,771,560원 | |
18 | 부분금 | 2021-05-31 | 28,724,530원 | |
19 | 부분금 | 2021-06-01 | 79,354,870원 | |
20 | 부분금 | 2021-06-01 | 109,280,190원 | |
21 | 부분금 | 2021-06-28 | 28,724,530원 | |
22 | 부분금 | 2021-06-28 | 79,354,870원 | |
23 | 부분금 | 2021-06-28 | 109,280,190원 | |
24 | 부분금 | 2021-06-28 | 94,771,560원 | |
25 | 부분금 | 2021-08-02 | 66,899,750원 | |
26 | 부분금 | 2021-08-02 | 48,579,900원 | |
27 | 부분금 | 2021-08-02 | 17,584,740원 | |
28 | 부분금 | 2021-08-02 | 58,017,780원 | |
29 | 부분금 | 2021-08-31 | 66,899,750원 | |
30 | 부분금 | 2021-08-31 | 17,584,740원 | |
31 | 부분금 | 2021-08-31 | 58,017,780원 | |
32 | 부분금 | 2021-08-31 | 48,579,900원 | |
33 | 부분금 | 2021-09-30 | 66,899,750원 | |
34 | 부분금 | 2021-09-30 | 17,584,740원 | |
35 | 부분금 | 2021-09-30 | 58,017,780원 | |
36 | 부분금 | 2021-09-30 | 48,579,900원 | |
37 | 부분금 | 2021-10-27 | 17,584,740원 | |
38 | 부분금 | 2021-10-27 | 48,579,900원 | |
39 | 부분금 | 2021-10-27 | 58,017,780원 | |
40 | 부분금 | 2021-10-27 | 66,899,750원 | |
41 | 부분금 | 2021-11-25 | 66,899,750원 | |
42 | 부분금 | 2021-11-25 | 17,584,740원 | |
43 | 부분금 | 2021-11-25 | 58,017,780원 | |
44 | 부분금 | 2021-11-25 | 48,579,900원 | |
45 | 부분금 | 2021-12-26 | 66,688,580원 | |
46 | 부분금 | 2021-12-26 | 17,529,460원 | |
47 | 부분금 | 2021-12-26 | 57,834,730원 | |
48 | 부분금 | 2021-12-26 | 48,426,610원 | |
합계 | 3,018,677,130원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |