계약명 : 2021년 CCTV통합관제센터 모니터링 용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 515,408,660원
- 계약기간
- 2020-12-30 ~ 2021-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 614,637,125원 | 최초계약금액 | 539,807,090원 |
낙찰율 | 87.82500% | 계약금액 | 515,408,660원 |
계약일자 | 2020-12-30 | 착공일 | 2020-12-30 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2021-12-31 |
도급업체 | 코리아종합시스템(주) | 대표자 | 이만행 |
도급업체주소 | 서울특별시 도봉구 마들로 760 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 2021년 CCTV통합관제센터 모니터링 용역 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2021-02-09 | 38,837,380원 | |
2 | 부분금 | 2021-02-09 | 15,190,280원 | |
3 | 부분금 | 2021-03-09 | 38,902,060원 | |
4 | 부분금 | 2021-03-09 | 15,125,600원 | |
5 | 부분금 | 2021-04-02 | 12,770,630원 | |
6 | 부분금 | 2021-04-02 | 30,404,550원 | |
7 | 부분금 | 2021-05-07 | 12,770,630원 | |
8 | 부분금 | 2021-05-07 | 30,404,550원 | |
9 | 부분금 | 2021-06-03 | 12,770,630원 | |
10 | 부분금 | 2021-06-03 | 30,404,550원 | |
11 | 부분금 | 2021-07-06 | 12,770,630원 | |
12 | 부분금 | 2021-07-06 | 30,404,550원 | |
13 | 부분금 | 2021-08-03 | 30,404,550원 | |
14 | 부분금 | 2021-08-03 | 12,770,630원 | |
15 | 부분금 | 2021-09-06 | 12,770,630원 | |
16 | 부분금 | 2021-09-06 | 30,404,550원 | |
17 | 부분금 | 2021-10-05 | 30,404,550원 | |
18 | 부분금 | 2021-10-05 | 12,770,630원 | |
19 | 부분금 | 2021-11-04 | 12,770,630원 | |
20 | 부분금 | 2021-11-04 | 30,404,550원 | |
21 | 부분금 | 2021-12-06 | 30,404,550원 | |
22 | 부분금 | 2021-12-06 | 12,770,630원 | |
23 | 부분금 | 2022-01-06 | 18,776,720원 | |
합계 | 515,408,660원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2022-01-06 | -24,398,430원 | 515,408,660원 | 안전총괄과-27610(2021.12.29) |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |