계약명 : 와와커뮤니티하우스 건립공사(건축) 관급자재(2차분-레미콘, 철근)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 80,980,450원
- 계약기간
- 2020-11-17 ~ 2021-05-31
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 79,723,670원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 80,980,450원 |
계약일자 | 2020-11-17 | 착공일 | 2020-11-17 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2021-05-31 |
도급업체 | 울산레미콘공업협동조합 | 대표자 | 조경래 |
도급업체주소 | 울산광역시 북구 진장12길 4 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 와와커뮤니티하우스 건립공사(건축) 관급자재(2차분-레미콘, 철근) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2020-12-24 | 2,807,540원 | |
2 | 부분금 | 2020-12-28 | 1,865,750원 | |
3 | 부분금 | 2021-01-25 | 17,463,420원 | |
4 | 부분금 | 2021-01-25 | 8,955,600원 | |
5 | 부분금 | 2021-01-28 | 30,837,670원 | |
6 | 부분금 | 2021-06-25 | 18,622,290원 | |
합계 | 80,552,270원 | 잔금 428,180원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2021-06-24 | 1,256,780원 | 80,980,450원 | 단가상승으로 인한 금액조정 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한국철강(주) | 문종인 | 0.00% | 공동도급 | 32,388,430원 |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |