계약명 : 무거동 우신고 일원 도로확장공사 관급자재 구입(철근)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 20,951,500원
- 계약기간
- 2020-05-27 ~ 2021-03-12
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 20,566,490원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 20,951,500원 |
계약일자 | 2020-05-27 | 착공일 | 2020-05-27 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2021-03-12 |
도급업체 | 한국철강(주) | 대표자 | 문종인 |
도급업체주소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 무거동 우신고 일원 도로확장공사 관급자재 구입(철근) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2021-01-28 | 6,751,040원 | |
2 | 부분금 | 2021-02-10 | 1,566,790원 | |
합계 | 8,317,830원 | 잔금 12,633,670원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2020-12-22 | -255,550원 | 20,310,940원 | 건설과-13789(2020.12.22.) |
2차 | 2021-02-03 | 891,830원 | 21,202,770원 | 4대 관급자재 단가변동 |
3차 | 2021-02-10 | -251,270원 | 20,951,500원 | 지출잔액반납 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |