계약명 : (주)신정시장 고객편의시설 조성공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 415,430,000원
- 계약기간
- 2020-10-26 ~ 2021-04-25
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 468,553,775원 | 최초계약금액 | 414,692,000원 |
낙찰율 | 88.50400% | 계약금액 | 415,430,000원 |
계약일자 | 2020-10-26 | 착공일 | 2020-10-26 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2021-04-25 |
도급업체 | 삼원종합건설(주) | 대표자 | 정길모 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 신복로41번길 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | (주)신정시장 고객편의시설 조성공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2021-01-19 | 15,873,000원 | |
2 | 부분금 | 2021-01-27 | 230,281,000원 | |
3 | 부분금 | 2021-03-17 | 4,983,000원 | |
4 | 부분금 | 2021-04-14 | 5,016,000원 | |
5 | 부분금 | 2021-05-07 | 100,513,000원 | |
6 | 부분금 | 2021-05-07 | 58,764,000원 | |
합계 | 415,430,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2020-12-22 | 21,832,000원 | 436,524,000원 | 경제정책과-21490(2020.12.17.) |
2차 | 2021-04-30 | -21,094,000원 | 415,430,000원 | 경제정책과-33143(2021.4.26.) |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |