계약명 : 선암동 대나리문화회관 일원 도로확장공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 2,691,692,000원
- 계약기간
- 2019-12-30 ~ 2021-10-16
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 2,563,317,025원 | 최초계약금액 | 2,273,000,000원 |
낙찰율 | 88.67400% | 계약금액 | 2,691,692,000원 |
계약일자 | 2019-12-30 | 착공일 | 2019-12-30 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2021-10-16 |
도급업체 | (주)성지토목기술공사 | 대표자 | 정석준 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 대공원입구로21번길 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 선암동 대나리문화회관 일원 도로확장공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2020-12-30 | 203,652,500원 | |
2 | 부분금 | 2021-02-09 | 13,002,000원 | |
3 | 부분금 | 2021-03-15 | 9,460,000원 | |
4 | 부분금 | 2021-04-14 | 5,192,000원 | |
5 | 부분금 | 2021-05-13 | 12,493,250원 | |
6 | 부분금 | 2021-06-15 | 17,558,750원 | |
7 | 부분금 | 2021-06-30 | 991,794,000원 | |
8 | 부분금 | 2021-07-14 | 28,074,750원 | |
9 | 부분금 | 2021-11-17 | 268,637,250원 | |
합계 | 1,549,864,500원 | 잔금 1,141,827,500원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2021-05-31 | 391,440,000원 | 2,664,440,000원 | 건설과-24065(2021.5.28.) |
2차 | 2021-10-15 | 30,160,000원 | 2,694,600,000원 | 건설과-45036(2021.10.15) |
3차 | 2021-10-28 | -2,908,000원 | 2,691,692,000원 | 건설과-46920호(2021.10.27.) |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 패널식옹벽설치공사 | 트윈보강기술(주) | 박찬영 | 2020-03-27 | 1,031,140,000원 | 84.17% |
2 | 토공사 | 트윈이엔지(주) | 박정모 | 2020-03-27 | 846,384,000원 | 83.98% |