계약명 : 장생포 A FACTORY 조성공사(전기공사)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 471,964,000원
- 계약기간
- 2018-06-27 ~ 2020-12-24
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 507,716,425원 | 최초계약금액 | 440,424,900원 |
낙찰율 | 86.74600% | 계약금액 | 471,964,000원 |
계약일자 | 2018-06-27 | 착공일 | 2018-06-27 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2020-12-24 |
도급업체 | 프라임하이텍주식회사 | 대표자 | 박길호 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 야음로12번길 10 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 장생포 A FACTORY 조성공사(전기공사) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2020-12-30 | 133,764,000원 | |
합계 | 133,764,000원 | 잔금 338,200,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2019-12-26 | 24,668,870원 | 465,093,770원 | 관광과-15590(2019.12.24.) |
2차 | 2020-11-05 | -257,770원 | 464,836,000원 | 관광과-1030(2020.10.23.) |
3차 | 2020-12-14 | 7,128,000원 | 471,964,000원 | 관광과-2806(2020.12.4.) |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |