전체대금지급

페이지 중 6페이지, 전체 23517개
번호 관서명 계약명 업체명 지급구분 지급액 지급일
23,442본청 2024년 생활폐기물 수집.운반 대행 용역(4권역)(2차년도)(삼화실업) 삼화실업(주) 기성금 62,395,480 2024-10-08
23,441본청 2024년 생활폐기물 수집.운반 대행 용역(4권역)(2차년도)(삼화실업) 삼화실업(주) 기성금 49,011,850 2024-10-08
23,440본청 2024년 생활폐기물 수집.운반 대행 용역(1권역)(2차년도)(태화산업) 태화산업(주) 기성금 86,085,960 2024-10-08
23,439본청 2024년 생활폐기물 수집.운반 대행 용역(1권역)(2차년도)(태화산업) 태화산업(주) 기성금 14,254,820 2024-10-08
23,438본청 2024년 생활폐기물 수집.운반 대행 용역(1권역)(2차년도)(태화산업) 태화산업(주) 기성금 6,091,860 2024-10-08
23,437본청 2024년 생활폐기물 수집.운반 대행 용역(1권역)(2차년도)(태화산업) 태화산업(주) 기성금 70,290,040 2024-10-08
23,436본청 2024년 생활폐기물 수집.운반 대행 용역(2권역)(2차년도)(일진환경) 일진환경(주) 기성금 111,407,200 2024-10-08
23,435본청 2024년 생활폐기물 수집.운반 대행 용역(2권역)(2차년도)(일진환경) 일진환경(주) 기성금 10,324,680 2024-10-08
23,434본청 2024년 생활폐기물 수집.운반 대행 용역(2권역)(2차년도)(일진환경) 일진환경(주) 기성금 85,113,230 2024-10-08
23,433본청 2024년 생활폐기물 수집.운반 대행 용역(2권역)(2차년도)(일진환경) 일진환경(주) 기성금 63,619,580 2024-10-08
23,432본청 2024년 생활폐기물 수집.운반 대행 용역(3권역)(2차년도)(삼정개발) 삼정개발(주) 기성금 122,614,950 2024-10-08
23,431본청 2024년 추석맞이 사회복지시설 위문품 추가 구입 동구장애인보호작업장 완납급 216,000 2024-10-07
23,430본청 2024년 추석맞이 사회복지시설 위문품 구입 동구장애인보호작업장 완납급 5,292,000 2024-10-07
23,429본청 여천천 초화류 식재용 비료 구입 주식회사 태흥에프엔지 완납급 4,750,000 2024-10-07
23,428본청 2024년 노인 보호구역 개선사업 관급자재-노면표지용페인트(융착식-백색, 노란색) 부광화학공업(주) 완납급 993,300 2024-10-07