계약명 : 2024년 사회적경제지원센터 무인전자경비시스템 연간계약 건의
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,716,000원
- 계약기간
- 2023-12-29 ~ 2024-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 1,870,800원 | 최초계약금액 | 1,716,000원 |
낙찰율 | 91.72500% | 계약금액 | 1,716,000원 |
계약일자 | 2023-12-29 | 착공일 | 2023-12-29 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2024-12-31 |
도급업체 | (주)에스원 울산남부 | 대표자 | 남궁범 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 정동로 83 | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||
사업개요 | 2024년 사회적경제지원센터 무인전자경비시스템 연간계약 건의 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 소상공인진흥과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-02-01 | 143,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-03-06 | 143,000원 | |
3 | 부분금 | 2024-03-27 | 143,000원 | |
4 | 부분금 | 2024-04-22 | 143,000원 | |
5 | 부분금 | 2024-05-28 | 143,000원 | |
6 | 부분금 | 2024-06-21 | 143,000원 | |
7 | 부분금 | 2024-07-18 | 143,000원 | |
8 | 부분금 | 2024-08-19 | 143,000원 | |
9 | 부분금 | 2024-09-23 | 143,000원 | |
10 | 부분금 | 2024-10-21 | 143,000원 | |
11 | 부분금 | 2024-11-20 | 143,000원 | |
합계 | 1,573,000원 | 잔금 143,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |