계약명 : 2024년 생활폐기물 수집.운반 대행 용역(3권역)(2차년도)(삼정개발)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 4,676,129,910원
- 계약기간
- 2023-12-28 ~ 2024-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 4,519,628,770원 | 최초계약금액 | 4,519,628,770원 |
낙찰율 | 100.00000% | 계약금액 | 4,676,129,910원 |
계약일자 | 2023-12-28 | 착공일 | 2023-12-28 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2024-12-31 |
도급업체 | 삼정개발(주) | 대표자 | 김태규 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 화합로14번길 15 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 2024년 생활폐기물 수집.운반 대행 용역(3권역)(2차년도)(삼정개발) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-01-30 | 32,082,220원 | |
2 | 부분금 | 2024-01-30 | 195,531,930원 | |
3 | 부분금 | 2024-01-30 | 97,898,130원 | |
4 | 부분금 | 2024-01-30 | 28,300,510원 | |
5 | 부분금 | 2024-01-30 | 116,228,580원 | |
6 | 부분금 | 2024-02-29 | 195,531,930원 | |
7 | 부분금 | 2024-02-29 | 32,082,220원 | |
8 | 부분금 | 2024-02-29 | 116,228,580원 | |
9 | 부분금 | 2024-02-29 | 28,300,510원 | |
10 | 부분금 | 2024-02-29 | 97,898,130원 | |
11 | 부분금 | 2024-03-27 | 195,531,930원 | |
12 | 부분금 | 2024-03-27 | 28,300,510원 | |
13 | 부분금 | 2024-03-27 | 32,082,220원 | |
14 | 부분금 | 2024-03-27 | 116,228,580원 | |
15 | 부분금 | 2024-03-27 | 97,898,130원 | |
16 | 부분금 | 2024-04-30 | 223,052,130원 | |
17 | 부분금 | 2024-04-30 | 111,154,730원 | |
18 | 부분금 | 2024-04-30 | 133,053,020원 | |
19 | 부분금 | 2024-04-30 | 32,368,430원 | |
20 | 부분금 | 2024-04-30 | 35,517,540원 | |
21 | 부분금 | 2024-05-27 | 202,411,980원 | |
22 | 부분금 | 2024-05-27 | 32,941,050원 | |
23 | 부분금 | 2024-05-27 | 29,317,490원 | |
24 | 부분금 | 2024-05-27 | 120,434,690원 | |
25 | 부분금 | 2024-05-27 | 101,212,280원 | |
26 | 부분금 | 2024-06-26 | 101,212,280원 | |
27 | 부분금 | 2024-06-26 | 120,434,690원 | |
28 | 부분금 | 2024-06-26 | 29,317,490원 | |
29 | 부분금 | 2024-06-26 | 202,411,980원 | |
30 | 부분금 | 2024-06-26 | 32,941,050원 | |
31 | 부분금 | 2024-07-29 | 122,614,950원 | |
32 | 부분금 | 2024-07-29 | 19,954,670원 | |
33 | 부분금 | 2024-07-29 | 17,759,630원 | |
34 | 부분금 | 2024-07-29 | 72,955,630원 | |
35 | 부분금 | 2024-07-29 | 61,311,290원 | |
36 | 부분금 | 2024-08-27 | 122,614,950원 | |
37 | 부분금 | 2024-08-27 | 19,954,670원 | |
38 | 부분금 | 2024-08-27 | 17,759,630원 | |
39 | 부분금 | 2024-08-27 | 72,955,630원 | |
40 | 부분금 | 2024-08-27 | 61,311,290원 | |
41 | 부분금 | 2024-10-08 | 19,954,670원 | |
42 | 부분금 | 2024-10-08 | 61,311,290원 | |
43 | 부분금 | 2024-10-08 | 72,955,630원 | |
44 | 부분금 | 2024-10-08 | 17,759,630원 | |
45 | 부분금 | 2024-10-08 | 122,614,950원 | |
46 | 부분금 | 2024-11-06 | 122,614,950원 | |
47 | 부분금 | 2024-11-06 | 19,954,670원 | |
48 | 부분금 | 2024-11-06 | 17,759,630원 | |
49 | 부분금 | 2024-11-06 | 72,955,630원 | |
50 | 부분금 | 2024-11-06 | 61,311,290원 | |
51 | 부분금 | 2024-12-03 | 122,614,950원 | |
52 | 부분금 | 2024-12-03 | 19,954,670원 | |
53 | 부분금 | 2024-12-03 | 17,759,630원 | |
54 | 부분금 | 2024-12-03 | 72,955,630원 | |
55 | 부분금 | 2024-12-03 | 61,311,290원 | |
합계 | 4,390,885,790원 | 잔금 285,244,120원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-04-22 | 156,501,140원 | 4,676,129,910원 | 환경관리과-19320(2024.4.9.)호에 따른 설계변경(물가상승) |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |