계약명 : 2024년 신정,야음배수펌프장 전기설비 안전관리대행 용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 3,412,000원
- 계약기간
- 2023-12-29 ~ 2024-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 3,709,200원 | 최초계약금액 | 3,412,000원 |
낙찰율 | 91.98700% | 계약금액 | 3,412,000원 |
계약일자 | 2023-12-29 | 착공일 | 2023-12-29 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2024-12-31 |
도급업체 | (주)한라전기안전관리 | 대표자 | 김동환 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 신정로17번길 21-1 | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
사업개요 | 2024년 신정,야음배수펌프장 전기설비 안전관리대행 용역 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-02-07 | 284,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-03-07 | 284,000원 | |
3 | 부분금 | 2024-04-01 | 284,000원 | |
4 | 부분금 | 2024-05-14 | 284,000원 | |
5 | 부분금 | 2024-06-06 | 284,000원 | |
6 | 부분금 | 2024-07-07 | 284,000원 | |
7 | 부분금 | 2024-08-06 | 284,000원 | |
8 | 부분금 | 2024-09-08 | 284,000원 | |
9 | 부분금 | 2024-10-07 | 284,000원 | |
합계 | 2,556,000원 | 잔금 856,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |