전체대금지급

계약명 : 2021년 동 행정복지센터 화장실 청소용역

발주기관
본청
계약금액
103,897,000원
계약기간
2020-12-23 ~ 2021-12-31

계약정보

계약정보
계약구분 용역
예정금액119,959,050원 최초계약금액105,294,000원
낙찰율87.77400% 계약금액103,897,000원
계약일자2020-12-23 착공일2020-12-23
경쟁방법제한경쟁 준공일2021-12-31
도급업체울산종합관리공사 대표자권오설
도급업체주소 울산광역시 남구 삼산로45번길 30
계약사유
사업개요 2021년 동 행정복지센터 화장실 청소용역
계약관서본청 계약부서총무과
감독부서 감독관

대금지급

대금지급
순번 구분 지급일자 지급금액 비고
1 부분금 2021-02-05 5,688,860원
2 부분금 2021-02-05 3,085,640원
3 부분금 2021-03-09 3,085,640원
4 부분금 2021-03-09 5,688,860원
5 부분금 2021-04-08 3,085,640원
6 부분금 2021-04-08 5,688,860원
7 부분금 2021-05-07 3,085,640원
8 부분금 2021-05-07 5,688,860원
9 부분금 2021-06-04 3,085,640원
10 부분금 2021-06-04 5,688,860원
11 부분금 2021-07-06 3,085,640원
12 부분금 2021-07-06 5,688,860원
13 부분금 2021-08-10 5,688,860원
14 부분금 2021-08-10 3,085,640원
15 부분금 2021-09-06 3,085,640원
16 부분금 2021-09-06 5,688,860원
17 부분금 2021-10-06 5,688,860원
18 부분금 2021-10-06 3,085,640원
19 부분금 2021-11-09 5,688,860원
20 부분금 2021-11-09 3,085,640원
21 부분금 2021-12-07 5,688,860원
22 부분금 2021-12-07 3,085,640원
23 부분금 2022-01-10 5,688,860원
24 부분금 2022-01-10 1,688,640원
합계 103,897,000원 잔금 0원

설계변경

설계변경
회차변경일시증감액변경금액변경사유
1차 2022-01-06 -1,397,000원 103,897,000원 주민자치과-154(2022.1.4)

공동도급

공동도급
순번업체명대표자 비율분담유형공동계약금액비고
자료가 없습니다.

하도급

하도급
순번업종업체명대표자계약일하도급액하도급율
자료가 없습니다.