계약명 : 2024년 조림지 풀베기사업
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 59,495,200원
- 계약기간
- 2024-08-01 ~ 2024-09-11
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 71,180,925원 | 최초계약금액 | 62,984,400원 |
낙찰율 | 88.48500% | 계약금액 | 59,495,200원 |
계약일자 | 2024-08-01 | 착공일 | 2024-08-01 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2024-09-11 |
도급업체 | (주)동성산업개발 | 대표자 | 강윤미 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 온양읍 남창로 900 | ||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
사업개요 | 2024년 조림지 풀베기사업 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-08-28 | 19,228,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-09-26 | 40,267,200원 | |
합계 | 59,495,200원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-09-20 | -3,489,200원 | 59,495,200원 | 정원녹지과-17287(2024.9.19.) |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |