계약명 : 2024년 가로등 유지보수 단가계약
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 267,490,510원
- 계약기간
- 2023-12-29 ~ 2024-10-29
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 262,773,500원 | 최초계약금액 | 232,382,700원 |
낙찰율 | 88.43500% | 계약금액 | 267,490,510원 |
계약일자 | 2023-12-29 | 착공일 | 2023-12-29 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2024-10-29 |
도급업체 | 삼일전기공사 | 대표자 | 손대광 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 온양읍 온양로 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 2024년 가로등 유지보수 단가계약 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 | 홍은총 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-03-19 | 55,133,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-05-17 | 81,460,000원 | |
3 | 부분금 | 2024-07-18 | 60,262,000원 | |
4 | 부분금 | 2024-11-07 | 70,635,510원 | |
합계 | 267,490,510원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-10-23 | 35,107,810원 | 267,490,510원 | 건설과-49515(2024.10.22) |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |