계약명 : 공업탑 달깨비길 경관개선사업(토목)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 443,483,150원
- 계약기간
- 2023-10-31 ~ 2024-10-31
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 477,140,300원 | 최초계약금액 | 421,121,350원 |
낙찰율 | 88.25900% | 계약금액 | 443,483,150원 |
계약일자 | 2023-10-31 | 착공일 | 2023-10-31 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2024-10-31 |
도급업체 | (주)대득건설 | 대표자 | 신명준 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 산업로643번길 24 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 공업탑 달깨비길 경관개선사업(토목) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2023-11-08 | 214,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2023-12-14 | 33,715,000원 | |
3 | 부분금 | 2024-01-12 | 31,086,000원 | |
4 | 부분금 | 2024-02-15 | 142,023,470원 | |
합계 | 420,824,470원 | 잔금 22,658,680원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2023-12-27 | 22,361,800원 | 443,483,150원 | 도시창조과-26027(2023.12.27.)호 |
2차 | 2023-12-27 | -63,000원 | 443,420,150원 | 정원녹지과-11030(2023.12.27.)호 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |