계약명 : 여천천 하류 정비공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 597,014,560원
- 계약기간
- 2010-09-30 ~ 2011-04-01
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 717,514,500원 | 최초계약금액 | 630,400,000원 |
낙찰율 | 87.85900% | 계약금액 | 597,014,560원 |
계약일자 | 2010-09-30 | 착공일 | 2010-09-30 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2011-04-01 |
도급업체 | (주)영이건설 | 대표자 | 최우진 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 서생면 신암리 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 여천천 하류 정비공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2011-01-31 | 21,300,000원 | 651,700,000원 | 지반변경에 따른 물량증감(터파기 4867-431, 터파기(암)0-3007), 옹벽 추가 등 |
2차 | 2011-04-01 | -47,100,000원 | 604,600,000원 | 준설구간 변경에 따른 물량감소 |
3차 | 2011-04-13 | -7,585,440원 | 597,014,560원 | 보험료 및 안전관리비, 환경보전비 등 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | (주)평강건설 | 최기성 | 12.00% | 공동도급 | 75,648,000원 |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토공사업 | (주)다세움건설 | 박정옥,엄주상 | 2010-10-28 | 138,600,000원 | 107.02% |