페이지 중 8페이지, 전체 4100개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
3,995보건소 장생포 보건지소 등기구 교체공사 6,630,000 `24 05/10 주식회사 대성전기
3,994본청 자두공원 경관조명 설치공사 8,045,400 `24 05/08 주식회사 태광전기
3,993본청 지산저수지 외 1개소 풀베기 공사 15,741,000 `24 05/08 동흥조경산업(주)
3,992야음장생포동 행정복지센터 물품보관창고 재정비 공사 6,558,200 `24 05/07 청송천막사
3,991본청 문화예술회관앞 버스승강장 신설에 따른 가로수 이식 4,301,000 `24 05/07 금오조경(주)
3,990본청 고래박물관 주차장 환경개선공사(토목) 28,371,200 `24 05/03 인하엔지니어링(주)
3,989본청 삼산동 1481-1번지 일원(시외버스터미널) 긴급 준설공사 13,310,000 `24 05/02 주식회사 혁진
3,988본청 2024년 선암호수공원 연등 설치공사 11,187,000 `24 04/26 삼성전설(주)
3,987본청 소나무경로당 그린리모델링 공사(전기) 8,506,000 `24 04/24 (주)위즈전력
3,986본청 풀빛공원 외 1개소 공원등 정비공사 4,399,000 `24 04/24 (주)위즈전력
3,985본청 여천배수장 유입수로 하수도 준설공사(3구역) 288,610,100 `24 04/23 정현이엔지 주식회사
3,984본청 여천배수장 유입수로 하수도 준설공사(2구역) 285,650,000 `24 04/23 태경준설 주식회사
3,983본청 우리동네 담장 벽화 조성사업 289,502,580 `24 04/23 공간건설(주)
3,982보건소 무거건강생활지원센터 냉난방기 추가 설치 전기공사 2,944,000 `24 04/23 주식회사 두성계전
3,981본청 여천배수장 유입수로 하수도 준설공사(1구역) 266,285,800 `24 04/22 삼흥건설