페이지 중 6페이지, 전체 5638개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
5,563본청 어린이공원 CCTV 정비공사 2,603,000 `25 01/22 주식회사 성진전력
5,562본청 2025년 긴급도로정비 배수로정비 및 준설공사 연간단가계약(2구역) 307,107,500 `24 12/31 안국건설 주식회사
5,561본청 2025년 긴급도로정비 차선도색공사 연간단가계약(2구역) 82,608,600 `24 12/31 주식회사 세움산업
5,560본청 2025년 긴급도로정비 차선도색공사 연간단가계약(1구역) 82,780,240 `24 12/31 수건설산업 주식회사
5,559본청 2025년 긴급도로정비 보·차도안전시설물공사 연간단가계약(1구역) 131,585,500 `24 12/31 토우산업개발(주)
5,558본청 평생학습교실 방송설비 설치공사 2,710,000 `24 12/31 주식회사 지니넷
5,557본청 2025년 긴급도로정비 소규모포장공사 연간단가계약(1구역) 436,517,370 `24 12/30 남송종합건설(주)
5,556본청 2025년 긴급도로정비 배수로정비 및 준설공사 연간단가계약(1구역) 311,295,600 `24 12/30 만개건설(주)
5,555본청 2025년 긴급도로정비 보·차도안전시설물공사 연간단가계약(2구역) 131,463,800 `24 12/30 성도종합건설 주식회사
5,554본청 2025년 긴급도로정비 소규모포장공사 연간단가계약(2구역) 441,264,550 `24 12/30 (주)이영토건
5,553신정5동 옥상 방수공사 시행 건의 6,523,000 `24 12/30 더원
5,552본청 평생학습교실 인테리어 공사 19,710,000 `24 12/30 한국엔지니어링
5,551본청 2025년 보안등 유지보수 단가계약 198,308,720 `24 12/27 주식회사 거륜
5,550본청 2025년 가로등 유지보수 단가계약 193,795,800 `24 12/27 주식회사 나노
5,549본청 수암상가시장 아케이드 소방시설물 정비 시행 건의 17,820,000 `24 12/26 세양개발 주식회사