페이지 중 4페이지, 전체 4100개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
4,055본청 삼산동 행정복지센터 석면해체공사 19,800,000 `24 07/16 (주)성안친환경디자인
4,054야음장생포동 경로당 기능보강 개보수 공사(야음경로당) 3,050,000 `24 07/15 다온(Daon)
4,053본청 소나무경로당 출입로 개선 공사 17,226,000 `24 07/11 (주)미래이앤씨
4,052본청 소나무경로당 출입로 개선 공사 17,226,000 `24 07/11 (주)테크유니온
4,051본청 장생포 목향장미길 조성사업 15,675,000 `24 07/11 (주)테크유니온
4,050본청 세관공원 산책로 태풍위험목 전정사업 4,784,000 `24 07/08 (주)계림원
4,049본청 2024년 노인 보호구역 개선사업 13,893,000 `24 07/05 테크노이엔지(주)
4,048본청 수암경로당 환경개선 공사 15,800,000 `24 07/05 주식회사 위드산업
4,047보건소 치매안심센터 전등 교체작업 2,944,000 `24 07/05 주식회사 두성계전
4,046신정1동 신정1동경로당 방충망 설치건의 890,000 `24 07/04 청암건축&인테리어
4,045본청 여천천 부유판 설치공사 9,270,000 `24 07/03 주식회사 하늘정원
4,044본청 조직개편에 따른 국장실 칸막이 설치 등 공사 17,829,000 `24 06/28 한국엔지니어링
4,043본청 어깨동무어린이집 외벽 코킹 및 실내외 방수공사 9,936,000 `24 06/28 주식회사 청우건설
4,042본청 삼산동 행정복지센터 무인전자시스템 설치공사 1,800,000 `24 06/27 (주)에스원
4,041본청 명동마을입구 정류소 신설에 따른 가로수 이식 5,338,870 `24 06/27 (주)신한조경개발