페이지 중 368페이지, 전체 5570개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
65본청 신관 천장형 실내기(팬코일유니트) 교체공사 11,000,000 `10 04/29 (주)세기공조
64본청 삼산동 1362-1번지일원외 3개소 도로 재포장공사 17,613,000 `10 04/29 동부건설(주)
63본청 안전한 보행환경 조성공사 50,347,190 `10 04/29 신보로드주식회사
62본청 야음근린공원내 지방체육시설(테니스장)조성 신호등 설치공사 39,599,160 `10 04/28 부영전업사
61본청 선암호수공원 생태습지원 실개천 조성<전기공사> 13,134,000 `10 04/26 대경산전(주)
60본청 대나리일원 우수맨홀 유입오수 차단공사 18,469,000 `10 04/26 청원건설(주)
59본청 선암호수공원 생태습지원 실개천 조성공사 103,730,000 `10 04/26 유한회사 산가조경
58본청 태화강둔치 우리꽃단지 조성공사 366,819,000 `10 04/26 (주)삼부원종합건설
57본청 동서오거리일원 침수해소사업<전기공사> 116,779,000 `10 04/23 대진전설(주)
56본청 여천천 소정교하부 침사지 긴급준설공사 17,200,000 `10 04/22 태화환경이엔씨주식회사
55본청 2010년 도시숲 조성사업 159,902,200 `10 04/20 에스제이조경주식회사
54본청 처용로일원 긴급 도로복구공사 17,630,000 `10 04/19 조원건설주식회사
53본청 야음동 공영주차장 소방용 저수조 교체공사 15,620,000 `10 04/15 (주)파이어테크
52본청 신정동 지하 공영주차장 안내간판 설치공사 17,600,000 `10 04/15 팔팔상사
51본청 동백,야음배수펌프장 건축물 신,증축 및 시설물 개선공사(통신) 3,228,000 `10 04/15 대성아이넷(주)