페이지 중 366페이지, 전체 5570개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
95본청 변전소주변 완충녹지내 공원등 보수공사 17,523,000 `10 06/09 굿모닝전기조명
94본청 비행장4길외 1개소 도로재포장공사 16,700,000 `10 06/08 (주)동우건설
93본청 여천천 접근로 설치공사 64,730,000 `10 06/07 삼미조경(주)
92본청 삼산동일원 하수관거 개선사업 385,780,000 `10 06/04 해원산업(주)
91본청 관내 볼라드 정비공사 11,600,000 `10 06/03 (주)상우건설
90본청 남구청 동문앞외 11개소 긴급도로 복구공사 17,800,000 `10 06/01 조원건설주식회사
89본청 관내 긴급 우수받이 설치공사 17,320,000 `10 06/01 (주)조경토건
88본청 달동주민센터 2층 화장실, 샤워장 보수공사비 지급 16,114,910 `10 05/31 (주)문수엔지니어링
87본청 여천천 여천3교일원 유입박스 준설공사 40,923,400 `10 05/31 (주)영진건설
86본청 수암상가시장 폐쇄회로 텔레비젼(CCTV) 설치공사 29,705,380 `10 05/28 세기정보통신
85본청 무거동 공영주차장 조명등 설치 13,593,760 `10 05/28 (주)한빛전력
84본청 디자인거리 환경개선사업 15,931,000 `10 05/28 동흥조경산업(주)
83본청 상여천천외 1개소 하상정비 15,700,000 `10 05/28 (주)상우건설
82본청 부적합 가로등선로 누전회로 탐지 및 보수공사 26,000,000 `10 05/26 상도이엔지(주)
81본청 2010년 어린이보호구역 개선사업 23,242,800 `10 05/20 성도실업(주)