페이지 중 3페이지, 전체 5638개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
5,608삼호동 동 청사 3층 화장실 파손벽체타일 교체 공사 건의 3,300,000 `25 03/21 한국엔지니어링
5,607본청 문수국제양궁장 주차구획 조성 12,496,000 `25 03/21 인하엔지니어링(주)
5,606본청 장생포 열린관광지 조성 사업(기계설비) 34,810,800 `25 03/20 주식회사 윈이앤지
5,605본청 가로등 노후 분전함 교체 및 누전보수공사 17,863,000 `25 03/20 (주)청림
5,604본청 감나무진 집단취락지구 도로확장사업(소3-361호선) 353,429,000 `25 03/18 지에이(GA)건설주식회사
5,603본청 장생포 열린관광지 조성 사업 171,867,860 `25 03/18 (주)태양씨앤디
5,602본청 2025년 상반기 소방시설주변 주정차금지 노면표시 정비공사 17,910,000 `25 03/18 이지건설 주식회사
5,601본청 삼산중로131번길외 18개소 주정차금지구역 정비공사 16,560,000 `25 03/18 테크노이엔지(주)
5,600본청 2025년 조림사업 29,425,000 `25 03/17 (주)한봄
5,599본청 남구종합사회복지관 전기 공사 5,750,000 `25 03/17 (주)위즈전력
5,598본청 무거천 상류구간 내 야간경관 조성사업 426,689,420 `25 03/13 아시아소방전력(주)
5,597본청 장생포 열린관광지 조성 사업(전기) 19,454,000 `25 03/13 (주)태영전기
5,596본청 삼산본동배수장 등 3개소 제어시스템 수선공사 18,216,000 `25 03/11 주식회사 상하
5,595본청 경관녹지 내 침목계단 정비공사 9,144,000 `25 03/11 동흥조경산업(주)
5,594삼산동 삼산동행정복지센터 온수기 추가 설치에 따른 전력간선공사 시행 건의 726,000 `25 03/10 주식회사 미성이앤씨