페이지 중 276페이지, 전체 5559개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
1,434본청 어린이보호구역내 교통안전시설물 설치공사 14,620,000 `15 06/09 주식회사 현일건설
1,433본청 공한지쉼터 외 4개소 정비공사 14,730,000 `15 06/08 동흥조경산업(주)
1,432본청 주.정차 금지구역 정비공사 17,910,000 `15 06/08 테크노이엔지(주)
1,431본청 신정상가시장 아케이드 설치 통신(1구간)공사 4,907,900 `15 06/05 (주)지산미디어통신
1,430본청 달동 주민센터 증축공사-통신설비 3,328,900 `15 06/05 (주)글로시스닷컴
1,429본청 달동 주민센터 증축공사(소방) 5,214,300 `15 06/05 세양개발 주식회사
1,428본청 달동 주민센터 증축공사(전기) 12,232,000 `15 06/05 삼성전설(주)
1,427본청 달동 주민센터 증축공사(건축) 144,211,100 `15 06/04 옥산종합건설(주)
1,426본청 2015년 신정1동주민센터 일원 외 1개소 버스승강장 설치공사(전기) 4,320,000 `15 06/04 (주)한빛전력
1,425본청 번개·야음·수암시장 전기시설 보수공사 4,020,000 `15 06/04 대성전기
1,424본청 삼산배수장 유수지 환경정비(전기)공사 시행 건의 15,500,000 `15 06/03 성화기업(주)
1,423본청 신정상가시장 아케이드 설치공사(1구간-건축) 503,371,480 `15 06/02 삼원종합건설(주)
1,422본청 신정상가시장 아케이드 설치공사(1구간-소방) 44,208,280 `15 06/02 (주)광영이엔씨
1,421본청 남구 음식물쓰레기 하수병합처리시설 탈취배관 댐퍼 설치공사 17,145,000 `15 06/02 (주)동화기술
1,420본청 삼호동 작은도서관 리모델링 공사 17,982,000 `15 06/02 거송건설(주)