페이지 중 20페이지, 전체 4163개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
3,878본청 태화강 황토맨발길 배수로 정비사업 19,317,320 `23 12/06 서우건설 주식회사
3,877본청 지산저수지 데크정비공사 8,574,000 `23 12/06 주식회사 인왕개발
3,876본청 수암상가시장 화재 소방설비 정비사업 19,503,000 `23 12/06 (주)대한엔지니어링
3,875본청 2023년 보안등 유지보수 단가계약(하반기) 27,643,000 `23 12/05 주식회사 예광이엔지
3,874신정4동 소정경로당 담장 보강 공사 1,850,000 `23 12/04 온 오프 디자인
3,873신정4동 상록경로당 방염블라인드 등 2종 공사 시행 건의 1,019,000 `23 12/04 (주)파인건축
3,872본청 공공건물 태양광 발전설비 사후관리 29,961,000 `23 12/04 엘제이일렉콤 주식회사
3,871본청 장생포X인생네컷 트레일러형 포토부스 전기공사 7,415,200 `23 12/04 (주)위즈전력
3,870보건소 케이블트레이 보수 등 전기공사 8,000,000 `23 12/01 (주)위즈전력
3,869본청 선암호수공원 조명기구 설치공사 15,870,000 `23 12/01 주식회사 엠유
3,868본청 지역특화형 기후위기대응 쉼터 조성사업(목화공원) 전기공사 19,344,000 `23 12/01 주식회사 엠유
3,867본청 지역특화형 기후위기대응 쉼터 조성사업(자두공원) 전기공사 19,344,000 `23 12/01 주식회사 엠유
3,866본청 옥동 우수저류시설 환경개선공사 8,703,000 `23 11/30 (주)신한조경개발
3,865본청 대현중학교 부설주차장 철거공사 14,430,000 `23 11/30 이지건설 주식회사
3,864본청 울산 남구 애견운동공원 편의시설 개보수 공사(소형견쉼터 데크교체) 19,440,000 `23 11/30 미건에이엔디(주)