페이지 중 11페이지, 전체 4107개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
3,957본청 옥동 우수저류시설 보행로 정비공사 6,370,000 `24 03/20 테크노이엔지(주)
3,956무거동 동청사 옥상방수공사 시행 19,800,000 `24 03/18 주식회사 위즈페인팅
3,955본청 보훈회관 옥상 방수공사 18,900,000 `24 03/14 (주)창도건설
3,954수암동 동 청사 2층 누수 보수 공사 14,160,000 `24 03/13 미건에이엔디 주식회사
3,953본청 삼산배수펌프장 수.배전반 노후 계전기 보수공사 17,190,000 `24 03/13 주식회사 상하
3,952본청 무거천 옥현2교 일원 경관시설 개선공사 17,790,000 `24 03/13 주식회사 디투제이
3,951본청 여천천 정원화사업(여천3교~대암교) 19,331,000 `24 03/11 대산조경개발(주)
3,950본청 신정1동 행정복지센터 3층 리모델링 공사(소방) 5,383,600 `24 03/11 한국소방(주)
3,949본청 신정1동 행정복지센터 3층 리모델링 공사(통신) 4,559,900 `24 03/11 (주)유벤어스
3,948본청 무거동 정골2저수지 족욕장 온수시설 보완공사 9,037,000 `24 03/11 서림건설주식회사
3,947본청 수암한우야시장 전기 조명 설치공사 13,167,000 `24 03/08 주식회사 캡스톤
3,946삼호동 동 청사 외벽 도장공사 시행 건의 13,726,400 `24 03/07 디앤건축인테리어
3,945본청 신정1동 행정복지센터 3층 리모델링 공사(석면해체공사) 16,821,000 `24 03/05 주식회사 태강철거산업
3,944본청 2024년 삼산.여천배수펌프장 원동기 펌프 분해정비공사 시행 건의 200,122,000 `24 03/04 주식회사 경동이앤에스
3,943본청 2024년 청사 조경관리 사업 20,340,000 `24 03/04 청파조경(주)