계약명 : 도로명판 및 안내판 걸이구 구입(조달구매)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 16,977,540원
- 계약기간
- 2024-07-26 ~ 2024-08-25
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 16,977,540원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 16,977,540원 |
계약일자 | 2024-07-26 | 착공일 | 2024-07-26 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2024-08-25 |
도급업체 | 주식회사 지오 | 대표자 | 최유나 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 웅촌면 고연로 134 | ||
계약사유 | 기타(내용직접 입력) | ||
사업개요 | 도로명판 및 안내판 걸이구 구입(조달구매) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-08-12 | 7,461,540원 | |
2 | 부분금 | 2024-08-12 | 9,516,000원 | |
합계 | 16,977,540원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |