계약명 : 동 행정복지센터 CCTV 연간계약 시행 건의
- 발주기관
- 신정2동
- 계약금액
- 275,000원
- 계약기간
- 2024-07-31 ~ 2024-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 275,000원 | 최초계약금액 | 275,000원 |
낙찰율 | 100.00000% | 계약금액 | 275,000원 |
계약일자 | 2024-07-31 | 착공일 | 2024-07-31 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2024-12-31 |
도급업체 | (주)에스원(신정2동) | 대표자 | 남궁범 |
도급업체주소 | 서울특별시 중구 세종대로7길 25 (순화동) | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
사업개요 | 동 행정복지센터 CCTV 연간계약 시행 건의 | ||
계약관서 | 신정2동 | 계약부서 | 신정2동 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-08-06 | 55,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-09-09 | 55,000원 | |
3 | 부분금 | 2024-10-10 | 55,000원 | |
합계 | 165,000원 | 잔금 110,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |