계약명 : 2023년 여천,삼산본동 배수펌프장 전기안전관리(상주) 대행 용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 78,019,860원
- 계약기간
- 2023-02-28 ~ 2023-10-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 84,711,875원 | 최초계약금액 | 81,990,000원 |
낙찰율 | 96.78600% | 계약금액 | 78,019,860원 |
계약일자 | 2023-02-28 | 착공일 | 2023-02-28 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2023-10-31 |
도급업체 | (주)정엔지니어링 | 대표자 | 박정철 |
도급업체주소 | 부산광역시 부산진구 성지곡로51번길 27 | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
사업개요 | 2023년 여천,삼산본동 배수펌프장 전기안전관리(상주) 대행 용역 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 안전총괄과 | 감독관 | 류영호 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2023-04-13 | 10,248,750원 | |
2 | 부분금 | 2023-05-09 | 10,248,750원 | |
3 | 부분금 | 2023-06-09 | 10,248,750원 | |
4 | 부분금 | 2023-07-13 | 10,248,750원 | |
5 | 부분금 | 2023-08-21 | 10,248,750원 | |
6 | 부분금 | 2023-09-07 | 10,248,750원 | |
7 | 부분금 | 2023-10-12 | 10,248,750원 | |
8 | 부분금 | 2023-12-01 | 6,278,610원 | |
합계 | 78,019,860원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2023-11-29 | -3,970,140원 | 78,019,860원 | 안전총괄과-29412(2023.11.24.)호 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |