계약명 : 고래생태체험관 수처리실 개선공사(건축)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 121,997,920원
- 계약기간
- 2024-10-24 ~ 2024-12-24
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 143,612,725원 | 최초계약금액 | 126,981,020원 |
낙찰율 | 88.41900% | 계약금액 | 121,997,920원 |
계약일자 | 2024-10-24 | 착공일 | 2024-10-24 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2024-12-24 |
도급업체 | (주)신화 | 대표자 | 홍권표 |
도급업체주소 | 울산광역시 동구 해수욕장9길 | ||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
사업개요 | 고래생태체험관 수처리실 개선공사(건축) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 관광과 | 감독관 | 여경환 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2024-11-07 | 51,700,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-12-31 | 33,941,680원 | |
3 | 부분금 | 2024-12-31 | 36,356,240원 | |
합계 | 121,997,920원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-12-28 | -4,983,100원 | 121,997,920원 | 관광과-9552(2024.12.27) |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |