계약명 : 2024년 홍수기 대비 하천 유지관리 연간단가계약
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 88,763,800원
- 계약기간
- 2024-05-10 ~ 2024-12-31
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 100,486,250원 | 최초계약금액 | 88,763,800원 |
낙찰율 | 88.33400% | 계약금액 | 88,763,800원 |
계약일자 | 2024-05-10 | 착공일 | 2024-05-10 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2024-12-31 |
도급업체 | 금성토건 주식회사 | 대표자 | 김경찬 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 웅촌면 곡천동문길 16-1 | ||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
사업개요 | 2024년 홍수기 대비 하천 유지관리 연간단가계약 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 | 김정연 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |