페이지 중 1페이지, 전체 1322개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
1,322본청 복합문화 반다비 빙상장 건립 공사 건설폐기물 처리용역새로운글 77,049,000 `24 12/02 경원(주)
1,321본청 2024년 하반기 하수도 긴급정비공사 연간단가계약 43,284,800 `24 11/26 현도건설(주)
1,320본청 신정3동 노외주차장 조성사업(전기) 28,833,250 `24 11/25 한국에코산업개발(주)
1,319본청 2024년 하반기 도로시설물보수공사 26,550,960 `24 11/25 주식회사 세양산업
1,318본청 2024년 하반기 산불예방 숲가꾸기사업 113,977,200 `24 11/22 주식회사 맑은누리
1,317본청 2024년 하반기 소나무재선충병 방제사업 59,576,000 `24 11/22 큰숲산림사회적협동조합
1,316본청 장생포로 외 2개소 자전거도로 정비공사 34,150,240 `24 11/22 우경엔지니어링(주)
1,315신정4동 1층 캐노피 천장 보수공사 2,190,000 `24 11/21 (주)파인건축
1,314신정4동 2층 테라스 옥상 방수 2,720,000 `24 11/21 (주)파인건축
1,313본청 야음장생포동 범죄예방 환경개선사업(토목) 34,543,900 `24 11/20 주식회사 무성조경
1,312옥동 옥동 청사 외벽(청사 뒤편)도장 공사 시행건의 1,990,000 `24 11/15 주식회사 위드산업
1,311본청 디자인거리 일원 겨울빛 야간경관 연출 전기 임시 가설공사 72,196,330 `24 11/14 현대전설
1,310본청 2024년 울산 남구 빈집정비사업 (철거 및 쉼터조성 공사) 50,949,870 `24 11/07 주식회사 그린개발
1,309본청 하반기 두왕 메타세쿼이아길 가로환경 개선사업 76,200,000 `24 11/04 (주)성진테크
1,308본청 삼산가구 전문거리 간판 설치 공사 127,258,500 `24 11/01 에코랜드