계약명 : 장생포 새뜰마을 소방도로(소로1-85호선 외 2개노선) 개설공사 관급자재(아스콘)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 47,456,840원
- 계약기간
- 2017-05-22 ~ 2018-02-08
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 35,529,660원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 47,456,840원 |
계약일자 | 2017-05-22 | 착공일 | 2017-05-22 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2018-02-08 |
도급업체 | 부울경아스콘사업협동조합 | 대표자 | 이억수 |
도급업체주소 | 경상남도 진주시 숙호산로 136 | ||
계약사유 | 국가기관, 다른 지방자치단체와 계약을 하는 경우(제25조제1항제3호) | ||
사업개요 | 장생포 새뜰마을 소방도로(소로1-85호선 외 2개노선) 개설공사 관급자재(아스콘) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2017-05-29 | 3,317,110원 | 38,846,770원 | 도시창조과-8096(17.5.19) |
2차 | 2019-03-28 | 859,210원 | 39,705,980원 | 도시창조과-5624(2019.3.25.) |
3차 | 2019-04-01 | 7,750,860원 | 47,456,840원 | 단가변경으로 인한 정정 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |